模块名称 | 参数内容(可增减) |
告警管理 | 告警名称,告警级别,告警状态,告警时间,告警描述,处理方式,处理人员,处理时间,解决状态,备注 |
设备管理 | 设备名称,设备编号,设备类型,设备状态,设备位置,设备使用时间,负责人,维保时间,备注 |
工单管理 | 工单名称,工单类型,工单状态,工单描述,工单创建时间,工单截止时间,工单负责人,工单处理人员,工单处理时间,备注 |
能耗管理 | 能耗类型,能耗数值,能耗时间,负责人,能耗描述,备注 |
权限管理 | 用户名称,用户类型,权限,级,登录账号,登录密码,联系电话,用户状态,备注 |
会议室管理 | 会议室名称,会议室编号,会议室位置,会议室状态,会议室容量,负责人,预约时间,预约人员,备注 |
报修管理 | 报修编号,报修类型,报修人员,报修时间,报修描述,处理方式,处理人员,处理时间,解决状态,备注 |
访客登记 | 访客姓名,访客单位,访客身份证号,访客联系方式,来访时间,离开时间,被访人姓名,备注 |
物品管理 | 物品名称,物品编号,物品分类,物品状态,物品位置,领用人,领用时间,归还时间,备注 |
安全监控 | 监控设备名称,设备编号,监控位置,监控状态,监控时间,负责人,监控描述,备注 |
运维管理 | 运维计划名称,计划类型,计划时间,负责人,计划描述,备注 |
维修管理 | 维修项目名称,维修人员,维修时间,维修描述,维修状态,备注 |
停车管理 | 车牌号码,停车时间,停车位置,负责人,停车费用,备注 |
健康管理 | 员工姓名,员工编号,体温,健康状态,健康时间,负责人,备注 |
财务管理 | 账单名称,账单类型,账单金额,账单时间,负责人,备注 |
统计分析 | 数据类型,数据来源,统计数值,统计时间,负责人,备注 |
消防管理 | 消防设备名称,设备编号,安装位置,负责人,设备状态,备注 |
网络管理 | 网络设备名称,设备编号,设备类型,设备状态,负责人,备注 |
会员管理 | 会员姓名,会员类型,会员,级,会员状态,会员时间,负责人,备注 |
客服管理 | 客户姓名,客户编号,联系电话,客户类型,客户状态,负责人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |